<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>협력업체소개</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://home-host.co.kr/partners"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://home-host.co.kr/partners/atom"/>
	<updated>2026-05-05T22:23:58+09:00</updated>
	<id>https://home-host.co.kr/partners/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>동탄 생활권을 바라보는 미래지도, 조용히 넓어지는 주거 선택의 기준</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://home-host.co.kr/partners/1166"/>
			<id>https://home-host.co.kr/partners/1166</id>
		<published>2026-05-04T10:36:49+09:00</published>
		<updated>2026-05-04T10:36:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">교실에서 아이들에게 지도를 펼쳐 놓고 지역을 설명하다 보면, 한 도시의 가치는 단순히 지금 눈에 보이는 건물의 개수만으로 정해지지 않는다는 생각을 자주 하게 됩니다. 길이 어디로 이어지는지, 사람들이 어느 방향으로 이동하는지, 생활에 필요한 시설이 어떤 속도로 채워지는지에 따라 지역의 분위기는 조금씩 달라집니다. 동탄 생활권도 그런 관점에서 바라볼 필요가 있습니다. 이미 형성된 신도시의 안정감 위에 교통, 업무...</summary>
				</entry><entry>
		<title>2026 대전 동구 주거 트렌드: 성남동이 다시 중심에 서는 이유</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://home-host.co.kr/partners/1118"/>
			<id>https://home-host.co.kr/partners/1118</id>
		<published>2026-04-22T00:17:55+09:00</published>
		<updated>2026-04-22T00:17:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>galleryside</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 대전 주거시장의 핵심 키워드는 ‘재평가’입니다. 새로 조성된 외곽 생활권뿐 아니라 기존 도심과 원도심의 가치가 다시 주목받고 있습니다. 특히 대전 동구는 교통 인프라와 정비사업 이슈가 맞물리며 실수요층의 관심이 높아지고 있습니다. 그중 성남동은 과거부터 생활 기반이 탄탄했던 지역이라는 점에서 재평가 흐름의 중심에 서 있습니다. 첫 번째 트렌드는 직주근접 회귀입니다. 금리와 경기 불확실성이 이어질수록 사...</summary>
				</entry></feed>
